技術文章
Technical articles熒光顯微鏡(四色激發(fā))/顯微鏡 型號 DP-300
、用 途
DP-300系列熒光顯微鏡采用熒光顯微,配置了激發(fā)光,在顯微鏡上觀察標本的熒光現象具有*的敏感度,可以清楚地觀察和鑒定用普通顯微難以觀察到的染色體標本,作為種研究方法或實驗手段。生物熒光顯微鏡廣泛應用于生物和學等域中。生物熒光顯微鏡適用熒光顯微術和明視場觀察,是生物學、細胞學、腫瘤學、遺傳學、免疫學等研究作的理想儀器
二、系統簡介
生物熒光顯微鏡系統是將傳統的光學顯微鏡與計算機(數碼相機)通過光電轉換有機的結合在起,不僅可以在目鏡上作顯微觀察,還能在計算機(數碼相機)顯示屏幕上觀察實時動態(tài)圖像,并能將所需要的圖片行編輯、保存和打印。
三、參數
大視野目鏡 | 10X | 視場Φ20 mm | |
無限遠平場消色差物鏡 | 4X熒光物鏡 | 數值孔徑(NA)0.10 | 作距離17.9mm |
10X熒光物鏡 | 數值孔徑(NA)0.25 | 作距離8.1mm | |
20X 熒光物鏡 | 數值孔徑(NA)0.85 | 作距離0.42mm | |
40X 熒光物鏡 | 數值孔徑(NA)1.25 | 作距離0.36mm | |
目鏡筒 | 三目鏡,傾斜30? | ||
瞳距調節(jié)范圍 | 53-75mm | ||
總放大倍數 | 40X-1000X 系統放大倍數:100X-2800X | ||
調焦機構 | 粗微動同軸調焦, 微動格值:2μm,粗動松緊可調,帶鎖緊和限位裝置 | ||
落射照明器 | 帶視場光欄、孔徑光欄、起偏振片,(黃,藍,綠)濾色片和磨砂玻璃 | ||
轉換器 | 六孔(內向式滾珠內定位) | ||
載物臺 | 雙層機械移動式 (尺寸:180mmX100mm,移動范圍:80mmX50mm) | ||
集光器 | 鹵素燈適用 | ||
落色應該照明器 | B(藍光),G(綠光)激發(fā)光濾色系統和O(普通光)透射光系統 | ||
B(藍色激發(fā))干涉慮色鏡,波長420-490(納米) | |||
G(綠色激發(fā))干涉慮色鏡,波長460-550(納米) | |||
熒光濾光片組 UV激發(fā)光波段330~400nm | |||
熒光濾光片組 V激發(fā)光波段395~415nm | |||
落射熒光裝置 | 電源箱110V/220V 100W直流汞燈 |
四、儀器組成
電腦型:1、顯微鏡主機2、適配鏡3、300攝像器4、數據線5、驅動軟件6、計算機(自配)
數碼型:1、顯微鏡主機2、適配鏡3、數碼相機
五、選購件
1.、平場目鏡:16X、20X 2.、物鏡: 100X(熒光物鏡)